※標案案號:LP5-109062 (契約期間自110/08/04 -111/07/31)
※契約編號:21-LP5-01415 ■ 單區:臺北市、新北市、桃園市
項次 | 品 項 名 稱 | 廠 牌 型 號 | 數量(台) | 決標單價 |
1 | 1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2200系列6核心3.4GHz一顆) (Windows Server Standard作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS RS100-E10-PI2 ◆DELL EMC PowerEdge R240 ◆Fujitsu RX1330 M4 ◆HPE DL20 Gen10 ◆Supermicro SYS-5 019C-MHN2 ◆捷元GENUINE RP1510 | 1-10 | 71,353 |
2 | 1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2200系列6核心3.4GHz一顆) (Linux Server作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS RS100-E10-PI2 ◆DELL EMC PowerEdge R240 ◆Fujitsu RX1330 M4 ◆HPE DL20 Gen10 | 1-10 | 51,118 |
3 | 1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2200系列6核心3.4GHz一顆) (無作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS RS100-E10-PI2 ◆DELL EMC PowerEdge R240 ◆Fujitsu RX1330 M4 ◆HPE DL20 Gen10 ◆Supermicro SYS-5019C-MHN2 ◆捷元GENUINE RP1510 | 1-10 | 41,534 |
4 | U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS500A-E10-RS4 ◆DELL EMC PowerEdge R6515 ◆HPE DL325 Gen10 Plus | 1-10 | 113,951 |
5 | 1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS500A-E10-RS4 ◆DELL EMC PowerEdge R6515 ◆HPE DL325 Gen10 Plus | 1-10 | 78,807 |
6 | 1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS700-E9-RS4 ◆DELL EMC PowerEdge R640 ◆Fujitsu RX2530 M5 ◆HPE DL360 Gen10 ◆Supermicro SYS-1029U-TR4 ◆捷元GENUINE RX2120 | 1-10 | 126,731 |
7 | 11-35 | 126,198 | ||
8 | 36-90 | 124,068 | ||
9 | 1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz二顆) (Linux Server作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS700-E9-RS4 ◆Cisco UCS C220 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R640 ◆Fujitsu RX2530 M5 ◆HPE DL360 Gen10 | 1-10 | 109,691 |
10 | 1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Altos BrainSphere R369 F4 ◆ASUS RS700-E9-RS4 ◆Cisco UCS C220 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R640 ◆Fujitsu RX2530 M5 ◆HPE DL360 Gen10 ◆Supermicro SYS-1029U-TR4 | 1-10 | 101,171 |
11 | 11-35 | 100,639 | ||
17 | 2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E9-RS8 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 ◆Supermicro SYS-2029U-TR4 ◆捷元GENUINE RX2220 | 1-10 | 151,225 |
18 | 2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz二顆) (Linux Server作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E9-RS8 ◆Cisco UCS C240 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 | 1-10 | 146,965 |
19 | 2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Altos BrainSphere R389 F4 ◆ASUS RS720-E9-RS8 ◆Cisco UCS C240 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 ◆Supermicro SYS-2029U-TR4 | 1-10 | 130,990 |
20 | 11-35 | 127,796 | ||
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE DL385 Gen10 Plus ◆Supermicro AS-2024US-TRT | 1-10 | 159,744 |
22 | 2U機架式低階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE DL385 Gen10 Plus ◆Supermicro AS-2024US-TRT | 1-10 | 122,471 |
23 | 11-35 | 122,471 | ||
24 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心3.2GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E9-RS8 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 ◆Supermicro SYS-2029U-TR4 | 1-10 | 186,368 |
25 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆) (Linux Server作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E9-RS8 ◆Cisco UCS C240 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 | 1-10 | 205,538 |
26 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Altos BrainSphere R389 F4 ◆ASUS RS720-E9-RS8 ◆Cisco UCS C240 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 ◆Supermicro SYS-2029U-TR4 | 1-10 | 197,018 |
27 | 11-35 | 195,953 | ||
28 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆Altos BrainSphere R389 F4 ◆Cisco UCS C240 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 ◆Supermicro SYS-2029U-TR4 | 1-10 | 291,800 |
29 | 11-35 | 290,735 | ||
30 | 2U機架式中階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列8核心3.2GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE DL385 Gen10 Plus ◆Supermicro AS-2024US-TRT | 1-10 | 178,914 |
31 | 2U機架式中階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列16核心2.8GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Altos BrainSphere R385 F5 ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE DL385 Gen10 Plus ◆Supermicro AS-2024US-TRT | 1-10 | 185,304 |
32 | 11-35 | 184,239 | ||
33 | 2U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.3GHz四顆) (Linux Server作業系統) (SAS硬碟) | ◆DELL EMC PowerEdge R840 ◆Fujitsu RX4770 M5 ◆HPE DL560 Gen10 | 1-10 | 378,062 |
34 | 2U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.3GHz四顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆DELL EMC PowerEdge R840 ◆Fujitsu RX4770 M5 ◆HPE DL560 Gen10 ◆Supermicro SYS-2049U-TR4 | 1-10 | 370,607 |
36 | 2U(含以上)機架式四主機板2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz八顆) (Linux Server作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720Q-E9-RS8-S ◆DELL EMC PowerEdge C6420 ◆Fujitsu CX400 M4+CX2560 M5 ◆HPE Apollo 2000 Gen10 XL170r Gen10 | 1-10 | 376,997 |
39 | 3U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz四顆) (Linux Server作業系統) (SAS硬碟) | ◆Cisco UCSC-C480-M5 ◆DELL EMC PowerEdge R940xa ◆Fujitsu RX4770 M6 ◆HPE DL580 Gen10 | 1-10 | 487,753 |
40 | 3U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz四顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Cisco UCSC-C480-M5 ◆DELL EMC PowerEdge R940xa ◆Fujitsu RX4770 M6 ◆HPE DL580 Gen10 ◆Supermicro SYS-8049U-E1CR4T | 1-10 | 473,908 |
44 | 直立式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS TS700-E9-RS8 ◆DELL EMC PowerEdge T440 ◆Fujitsu TX2550 M5 ◆HPE ML350 Gen10 ◆Supermicro SYS-7049P-TR ◆捷元GENUINE FX255 | 1-10 | 130,990 |
45 | 直立式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz二顆) (Linux Server作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS TS700-E9-RS8 ◆DELL EMC PowerEdge T440 ◆Fujitsu TX2550 M5 ◆HPE ML350 Gen10 | 1-10 | 115,016 |
46 | 直立式中階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Altos BrainSphere T350 F4 ◆ASUS TS700-E9-RS8 ◆DELL EMC PowerEdge T440 ◆Fujitsu TX2550 M5 ◆HPE ML350 Gen10 ◆Supermicro SYS-7049P-TR | 1-10 | 105,431 |
47 | 直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-1200系列6核心3.3GHz一顆) (Windows 10 Professional作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆acer Veriton K8-670G ◆ASUS WS720T ◆DELL Precison 3640 Tower ◆HP Z2 Tower G5 Workstation | 1-10 | 40,469 |
48 | 11-35 | 40,256 | ||
49 | 36-90 | 39,830 | ||
50 | 直立式低階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-1200系列6核心3.3GHz一顆) (Linux作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS WS720T ◆DELL Precison 3640 Tower ◆HP Z2 Tower G5 Workstation | 1-10 | 38,552 |
51 | 直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2200系列6核心3.8GHz一顆) (Windows 10 Professional作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS WS880T ◆DELL Precison 5820 Tower ◆HP Z4 G4 Workstation | 1-10 | 52,716 |
52 | 11-35 | 52,290 | ||
53 | 36-90 | 51,864 | ||
54 | 直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2200系列6核心3.8GHz一顆) (Linux作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS WS880T ◆DELL Precison 5820 Tower ◆HP Z4 G4 Workstation | 1-10 | 50,799 |
55 | 直立式高階2路繪圖工作站 (Intel Xeon Silver系列8核心2.1GHz二顆) (Windows 10 Professional作業系統) (SAS硬碟) | ◆DELL Precison 7820 Tower ◆HP Z6 G4 Workstation ◆Supermicro SYS-7039A-i | 1-10 | 90,522 |
56 | 直立式高階2路繪圖工作站 (Intel Xeon Silver系列10核心2.4GHz二顆) (Linux作業系統) (SAS硬碟) | ◆DELL Precison 7820 Tower ◆HP Z6 G4 Workstation | 1-10 | 88,392 |
57 | 2U機架式低階2路圖形處理(GPU)伺服器 (Intel Xeon Gold 6226R二顆)(RTX 6000二張) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆ASUS ESC4000 G4 ◆Cisco UCS C240 M5 ◆DELL EMC PowerEdge R740 ◆Fujitsu RX2540 M5 ◆HPE DL380 Gen10 ◆Supermicro SYS-2029GP-TR | 1-10 | 585,729 |
58 | 2U機架式中階2路圖形處(GPU)AMD伺服器 (AMD EPYC 7302二顆)(A100二張) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE DL385 Gen10 Plus ◆Supermicro AS-2024US-TRT | 1-10 | 945,687 |
59 | 4U機架式中階2路圖形處理(GPU)伺服器 (Intel Xeon Gold 6244或6248R二顆)(Tesla V100s四張) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆HPE Apollo 6500 Gen10 XL270d Gen10 | 1-10 | 1,602,769 |
60 | 4U機架式高階2路圖形處理(GPU)伺服器 (Intel Xeon Gold 6244或6248R二顆)(A100四張) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆ASUS ESC8000 G4/10G ◆Cisco UCSC-C480-M5 ◆DELL EMC DSS 8440 ◆HPE Apollo 6500 Gen10 XL270d Gen10 ◆Supermicro SYS-4029GP-TRT | 1-10 | 1,883,919 |
61 | 4U機架式高階2路圖形處理(GPU)AMD伺服器
(AMD EPYC 7542或7543二顆)(A100四張) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆DELL EMC PowerEdge XE8545 ◆HPE Apollo 6500 Gen10 XL675d Gen10 Plus ◆Supermicro AS-4124GS-TNR | 1-10 | 2,034,079 |
註:上述得標規格價格如有疑異,以臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#513黃先生