電腦設備
組別: 伺 服 器
※投標廠商:軒眾電腦股份有限公司
※標案案號:LP5-111058 (契約期間自112/08/09 -113/08/31)
※契約編號:23-LP5-01467 ■ 單區:臺北市、新北市、桃園市
項次 | 品 項 名 稱 | 廠 牌 型 號 | 數量(台) | 決標單價 |
1 | 1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆) (Windows Server Standard作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS RS100-E11-PI2 ◆DELL EMC PowerEdge R250 ◆Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 ◆HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus ◆捷元GENUINE RP1510 | 1-10 | 87,327 |
2 | 1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆) (VMware vSphere Standard) (Serial ATA硬碟) | ◆HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus ◆DELL EMC PowerEdge R250 ◆ASUS RS100-E11-PI2 | 1-10 | 111,821 |
3 | 1U機架式1路伺服器 (Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆) (無作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS RS100-E11-PI2 ◆DELL EMC PowerEdge R250 ◆Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 ◆HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus ◆捷元GENUINE RP1510 | 1-10 | 48,456 |
4 | 1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆) (Windows Server Standard作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ALTOS BrainSphere R365 F5 ◆ASUS RS500A-E11-RS4U ◆HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus ◆Supermicro AS -1014S-WTRT | 1-10 | 128,860 |
5 | 1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 ◆DELL EMC PowerEdge R6515 ◆ASUS RS500A-E11-RS4U ◆Supermicro AS -1014S-WTRT | 1-10 | 144,835 |
7 | 1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Supermicro AS -1014S-WTRT ◆ALTOS BrainSphere R365 F5 ◆ASUS RS500A-E11-RS4U ◆DELL EMC PowerEdge R6515 ◆HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 | 1-10 | 171,459 |
8 | 1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Supermicro AS -1014S-WTRT ◆HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 ◆DELL EMC PowerEdge R6515 ◆ASUS RS500A-E11-RS4U ◆ALTOS BrainSphere R365 F5 | 1-10 | 231,097 |
9 | 1U機架式1路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz一顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆HPE ProLiant DL325 Gen11 ◆DELL EMC PowerEdge R6615 ◆ASUS RS500A-E12-RS4U | 1-10 | 254,739 |
12 | 1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS700-E10-RS4U ◆HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus ◆DELL EMC PowerEdge R650 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 | 1-10 | 232,162 |
13 | 1U機架式2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS700-E10-RS4U ◆DELL EMC PowerEdge R650 ◆HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus ◆Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 | 1-10 | 127,796 |
14 | 11-35 | 126,731 | ||
15 | 2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆DELL EMC PowerEdge R750 ◆ASUS RS720-E10-RS12E | 1-10 | 183,174 |
16 | 2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆DELL EMC PowerEdge R750 ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus ◆ASUS RS720-E10-RS12E | 1-10 | 265,176 |
17 | 2U機架式低階2路伺服器 (Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E10-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R750 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 1-10 | 157,614 |
18 | 11-35 | 156,550 | ||
19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ALTOS BrainSphere R385 F5 ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus ◆Supermicro AS -2024US-TRT | 1-10 | 189,563 |
20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 1-10 | 339,723 |
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 ◆HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 ◆Supermicro AS -2024US-TRT ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆ALTOS BrainSphere R385 F5 | 1-10 | 191,693 |
22 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ALTOS BrainSphere R380 F5 ◆ASUS RS720-E10-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R750 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 1-10 | 234,292 |
23 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆) (Windows Server Standard作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E11-RS12U ◆DELL EMC PowerEdge R760 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 ◆HPE ProLiant DL380 Gen11 | 1-10 | 306,709 |
24 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus ◆DELL EMC PowerEdge R750 ◆ASUS RS720-E10-RS12E ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 1-10 | 354,420 |
25 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E10-RS12E ◆Supermicro SYS-220U-TNR ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆DELL EMC PowerEdge R750 ◆ALTOS BrainSphere R380 F5 | 1-10 | 242,812 |
26 | 11-35 | 240,682 | ||
27 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆DELL EMC PowerEdge R750 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus ◆Supermicro SYS-220U-TNR | 1-10 | 340,788 |
28 | 11-35 | 338,658 | ||
29 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720-E11-RS12U ◆DELL EMC PowerEdge R760 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 ◆HPE ProLiant DL380 Gen11 | 1-10 | 498,403 |
30 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆Supermicro SYS-621C-TN12R ◆HPE ProLiant DL380 Gen11 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 ◆DELL EMC PowerEdge R760 ◆ASUS RS720-E11-RS12U | 1-10 | 370,607 |
31 | 2U機架式中階2路伺服器 (Intel Xeon Gold系列24核心2.6GHz二顆) (無作業系統) (All Flash Disk) | ◆Supermicro SYS-621C-TN12R ◆HPE ProLiant DL380 Gen11 ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 ◆DELL EMC PowerEdge R760 | 1-10 | 456,869 |
34 | 2U機架式高階2路AMD伺服器 (AMD EPYC 9004系列32核心2.7GHz二顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆ASUS RS720A-E12-RS12 ◆DELL EMC PowerEdge R7625 ◆HPE ProLiant DL385 Gen11 | 1-10 | 383,387 |
35 | 2U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.3GHz四顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆HPE ProLiant DL560 Gen10 ◆DELL EMC PowerEdge R840 | 1-10 | 651,757 |
36 | 2U機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列16核心2.3GHz四顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆DELL EMC PowerEdge R840 ◆HPE ProLiant DL560 Gen10 | 1-10 | 428,115 |
41 | 3U(含以上)機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz四顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆DELL EMC PowerEdge R940xa ◆HPE ProLiant DL580 Gen10 | 1-10 | 772,098 |
42 | 3U(含以上)機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold系列20核心2.1GHz四顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆DELL EMC PowerEdge R940xa ◆HPE ProLiant DL580 Gen10 | 1-10 | 562,300 |
43 | 3U(含以上)機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold 6300系列24核心2.0GHz四顆) (VMware vSphere Standard) (SAS硬碟) | ◆Fujitsu PRIMERGY RX4770 M6 ◆HPE SD Flex 280 Server | 1-10 | 958,466 |
44 | 3U(含以上)機架式高階4路伺服器 (Intel Xeon Gold 6300系列24核心2.0GHz四顆) (無作業系統) (SAS硬碟) | ◆HPE SD Flex 280 Server ◆Fujitsu PRIMERGY RX4770 M6 | 1-10 | 724,175 |
45 | 直立式低階1路伺服器 (Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆) (Windows Server Standard作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆DELL EMC PowerEdge T150 ◆Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 ◆HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus ◆捷元GENUINE TP1510 ◆ASUS TS100-E11-PI4 | 1-10 | 81,553 |
46 | 直立式低階1路伺服器 (Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆) (VMware vSphere Standard) (Serial ATA硬碟) | ◆HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus ◆Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 ◆DELL EMC PowerEdge T150 ◆ASUS TS100-E11-PI4 | 1-10 | 111,821 |
47 | 直立式低階1路伺服器 (Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆) (無作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆ASUS TS100-E11-PI4 ◆DELL EMC PowerEdge T150 ◆Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 ◆HPE ProLiant ML30 Gen10 Plus ◆捷元GENUINE TP1510 | 1-10 | 45,078 |
51 | 直立式低階1路繪圖工作站 (第13代Intel Core i7系列16核心最大超頻5.2GHz一顆) (Windows 11 Pro作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆acer Veriton M8715G ◆acer Veriton K8715G ◆HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC [環保證號:19963] ◆DELL Precision 3660 Tower [環保證號:19828] ◆ASUS WS760T [環保證號:20645] | 1-10 | 46,432 |
52 | 11-75 | 46,219 | ||
53 | 直立式低階1路繪圖工作站 (第13代Intel Core i7系列16核心最大超頻5.2GHz一顆) (Linux作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆HP Z2 Tower G9 Workstation Desktop PC [環保證號:19963] ◆DELL Precision 3660 Tower [環保證號:19282] ◆ASUS WS760T [環保證號:20645] | 1-10 | 42,812 |
54 | 直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2400系列8核心最大超頻4.5GHz一顆) (Windows 11 Pro作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆HP Z4 G5 Workstation [環保證號:21621] | 1-10 | 62,833 |
55 | 11-35 | 62,407 | ||
56 | 直立式中階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-2400系列8核心最大超頻4.5GHz一顆) (Linux作業系統) (Serial ATA硬碟) | ◆HP Z4 G5 Workstation [環保證號:21621] | 1-10 | 60,703 |
58 | 直立式高階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆) (Windows 11 Pro作業系統) (SAS硬碟) | ◆HP Z6 G5 Workstation [環保證號:21622] | 1-10 | 106,496 |
59 | 直立式高階1路繪圖工作站 (Intel Xeon W-3400系列12核心最大超頻4.6GHz一顆) (Linux作業系統) (SAS硬碟) | ◆DELL Precision 7960 Tower [環保證號:21280] ◆HP Z6 G5 Workstation3 [環保證號:21622] | 1-10 | 104,366 |
62 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A40二個) (Intel Xeon Gold 6326二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus ◆Supermicro SYS-220GP-TNR ◆ALTOS BrainSphere R380 F5 ◆ASUS ESC4000-E10 ◆DELL EMC PowerEdge R750xa | 1-10 | 840,256 |
63 | 2U機架式2路Intel人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A100二個) (Intel Xeon Gold 6326二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆Supermicro SYS-220GP-TNR ◆ALTOS BrainSphere R380 F5 ◆ASUS ESC4000-E10 ◆DELL EMC PowerEdge R750xa ◆Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 1-10 | 1,576,145 |
64 | 2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A40二個) (AMD EPYC 7313二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆Supermicro AS -2024US-TRT ◆HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆ALTOS BrainSphere R385 F5 | 1-10 | 788,072 |
65 | 2U機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A100二個) (AMD EPYC 7313二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆ALTOS BrainSphere R385 F5 ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 ◆Supermicro AS -2024US-TRT | 1-10 | 1,544,196 |
66 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A30二個) (Intel Xeon Gold 6326二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆ASUS ESC4000-E10 ◆DELL EMC PowerEdge R750xa ◆HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus ◆ALTOS BrainSphere R380 F5 ◆Supermicro SYS-220GP-TNR | 1-10 | 883,919 |
67 | 2U(含)以上機架式2路Intel人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A100四個) (Intel Xeon Gold 6326或6426Y二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆ASUS ESC4000-E10 ◆DELL EMC PowerEdge R750xa ◆DELL EMC PowerEdge R760xa ◆Supermicro SYS-220GP-TNR ◆HPE ProLiant DL380a Gen11 | 1-10 | 3,035,144 |
68 | 2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A30二個) (AMD EPYC 7313二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆Supermicro AS -4124GS-TNR ◆DELL EMC PowerEdge R7525 ◆HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆ALTOS BrainSphere R385 F5 | 1-10 | 798,722 |
69 | 2U(含)以上機架式2路AMD人工智慧運算伺服器 (GPU Server) (A100四個) (AMD EPYC 7543或9334二顆) (無作業系統)(All Flash Disk) | ◆ASUS RS720A-E11-RS12E ◆DELL EMC PowerEdge XE8545 ◆HPE ProLiant DL385 Gen11 ◆Supermicro AS -4124GS-TNR | 1-10 | 3,141,640 |
註:上述得標規格價格如有疑異,以臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#513黃先生