★事務設備 -投影機 第一組 單槍投影機
投標廠商名稱:軒眾電腦股份有限公司
標案案號:LP5-112024 ( 契約期間自112/11/01 -113/10/31 )
契約編號:23-LP5-03419 ■單區:臺北市、新北市、桃園市
項次 | 品項名稱 | 廠牌型號規格 | 數量 | 決標 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA | ●BENQ 明基 MX560【環18722】 ●BOXLIGHT ALX400【環17497】 ●BOXLIGHT ALX420 ●JECTOR MF536【環21057】 ●JECTOR MF-L540E ●OPTOMA OPX4159【環19254】 ●OPTOMA OPX4265【環20883】 ●vivitek DX273【環18403】 | 1-20 | 12,045 |
2 | 21-40 | 11,994 | ||
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA | ●BOXLIGHT ALX450【環17497】 ●BOXLIGHT ALX470 ●JECTOR MF545【環21057】 ●JECTOR MF-L548 ●OPTOMA OPX4650【環20883】 ●ViewSonic PA700X | 1-20 | 15,385 |
4 | 21-40 | 15,385 | ||
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA | ●BOXLIGHT ALX500【環17497】 ●BOXLIGHT ALX520 ●JECTOR MF550【環21057】 ●JECTOR MF-L552 | 1-20 | 18,522 |
6 | 21-40 | 18,421 | ||
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA | ●BOXLIGHT KTX620【環20791】 ●JECTOR MF660N【環20751】 | 1-20 | 27,530 |
8 | 21-40 | 27,530 | ||
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA | ●BENQ 明基 MW560【環18723】 ●JECTOR MF536W【環21057】 ●JECTOR MF-L540W ●OPTOMA OPW4136【環19254】 ●ViewSonic PA700W | 1-20 | 15,941 |
10 | 21-40 | 15,891 | ||
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD | ●BENQ 明基 MU613【環20264】 ●JECTOR MF536WU【環21057】 ●JECTOR MF-L540WU ●OPTOMA DAEHHGN【環20882】 | 1-20 | 21,053 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD | ●BOXLIGHT ALU450【環17497】 ●BOXLIGHT ALU470 ●JECTOR MF545WU【環21057】 ●JECTOR MF-L548WU ●OPTOMA OPH5065【環20882】 ●Panasonic PT-VZ580T【環14476】 ●vivitek DH856【環17895】 | 1-20 | 29,251 |
14 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD | ●BOXLIGHT KTWU520 ●JECTOR MF652N | 1-20 | 38,462 |
15 | 彩色亮度 5500ANSI流明(含)以上,XGA | ●BOXLIGHT KTX550【環20791】 ●EPSON EB-2065【環21068】 ●JECTOR MF655X【環20751】 ●Panasonic PT-VX610T【環14476】 | 1-20 | 24,494 |
16 | 21-40 | 24,494 |
註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#525鍾小姐