【LEXMARK 原廠原裝印表機耗材】 ※投標廠商:軒眾電腦股份有限公司
※標案案號:LP5-110032 (契約期間自110/12/14 -111/11/30)
※契約編號:21-LP5-05248
■單區:基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣
項次 | 產品編號 | 適用機型 | 耗材用品說明 | 環證 | 數量 | 決標 |
1 | E260A11P | E260dn/E360dn/E460dn | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 2,456 |
2 | E360H11P | E360dn/E460dn | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,250 |
3 | 50F3H0E | MS310/MS312/MS410/MS415/MS510/MS610 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,809 |
4 | 50F3X0E | MS410/MS415/MS510/MS610 | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,072 |
5 | 70C80C0 | CS310/CS410/CX410/CX510 | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 1,872 |
6 | 70C80M0 | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 1,872 | |
7 | 70C80Y0 | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 1,872 | |
8 | 70C80K0 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 1,420 | |
9 | 70C8HCE | 高容量青色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,334 | |
10 | 70C8HME | 高容量紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,334 | |
11 | 70C8HYE | 高容量黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,334 | |
12 | 70C8HKE | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,210 | |
13 | 60F3000 | MX310/MX410/MX510 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 2,465 |
14 | 60F3H0E | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,267 | |
15 | 50F3U0E | MS510/MS610 | 超高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 9,433 |
16 | 52D3000 | MS810/MS811 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,795 |
17 | 52D3H0E | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 9,615 | |
18 | 52D3X0E | MS811 | 超高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 13,663 |
19 | C925H2KG | C925 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,893 |
20 | C925H2CG | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 5,693 | |
21 | C925H2MG | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 5,693 | |
22 | C925H2YG | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 5,693 | |
23 | C950X2KG | C950 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 9,503 |
24 | C950X2CG | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 11,639 | |
25 | C950X2MG | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 11,639 | |
26 | C950X2YG | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 11,639 | |
27 | 74C3SC0 | CS720 | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 5,567 |
28 | 74C3SM0 | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 5,567 | |
29 | 74C3SY0 | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 5,567 | |
30 | 74C3SK0 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,807 | |
31 | 76C00K0 | CS921/CS923 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,072 |
32 | 76C00C0 | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,477 | |
33 | 76C00M0 | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,477 | |
34 | 76C00Y0 | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,477 | |
35 | 56F3000 | MS421/MS521/MS621/MX421/MX521 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,399 |
36 | 56F3H00 | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,713 | |
37 | 56F3U00 | MS521/MS621/MX521 | 黑色特高容量碳粉匣 |
| 1-30 | 8,578 |
38 | 58D3000 | MS821/MS823 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,743 |
39 | 58D3U00 | MS823 | 黑色特高容量碳粉匣 |
| 1-30 | 15,190 |
40 | 78C3XK0 | CS421/CS521/CX522 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 2,715 |
41 | 78C3XC0 | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,981 | |
42 | 78C3XM0 | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,981 | |
43 | 78C3XY0 | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,981 | |
44 | 20N30K0 | CS331/CX331 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 1,624 |
45 | 20N30C0 | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 2,184 | |
46 | 20N30M0 | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 2,184 | |
47 | 20N30Y0 | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 2,184 | |
48 | 20N3HK0 | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 3,340 | |
49 | 20N3HC0 | 高容量青色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,195 | |
50 | 20N3HM0 | 高容量紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,195 | |
51 | 20N3HY0 | 高容量黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 4,195 | |
52 | 55B3000 | MX331/MS431 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 2,551 |
53 | 55B3H00 | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 9,471 | |
54 | 78C3UK0 | CS521 | 黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 5,111 |
55 | 78C3UC0 | 青色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,719 | |
56 | 78C3UM0 | 紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,719 | |
57 | 78C3UY0 | 黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 6,719 | |
58 | 76C0HK0 | CS923 | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 10,393 |
59 | 76C0HC0 | 高容量青色碳粉匣 |
| 1-30 | 13,078 | |
60 | 76C0HM0 | 高容量紅色碳粉匣 |
| 1-30 | 13,078 | |
61 | 76C0HY0 | 高容量黃色碳粉匣 |
| 1-30 | 13,078 | |
62 | 58D3X00 | MS823 | 高容量黑色碳粉匣 |
| 1-30 | 13,664 |
63 | 55B0ZA0 | MX331/MS431 | 感光鼓 |
| 1-30 | 2,783 |
註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。 訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#522鍾小姐