微軟軟體
(契約期間:112/10/26~113/10/25)
廠商名稱:軒眾電腦股份有限公司
■單區:基隆市、新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、新竹市
數位發展部數位產業署 案號:1120204 / 契約編號: 1120204-463
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 |
1 | AADP P1 教育版 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:181,159 | 套 | 219 | AADP P1 教育版 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) |
2 | AADP P2 教育版 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:120,772 | 套 | 332 | AADP P2 教育版 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) |
3 | AI 認知服務套件包- 入門版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:68 | 套 | 590,317 | AI 認知服務套件包- 入門版 |
4 | AI 認知服務套件包-標準版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:47 | 套 | 843,319 | AI 認知服務套件包-標準版 |
5 | AI 認知服務套件包-進階版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,264,982 | AI 認知服務套件包-進階版 |
6 | Azure DevOps Server伺服器最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,545 | 套 | 26,046 | Azure DevOps Server伺服器最新授權版 (含三年軟體保證) |
7 | Azure Stack Edge 校園混合雲授權(一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:395 | 套 | 101,918 | Azure Stack Edge 校園混合雲授權(一年訂閱) |
8 | Azure Stack Edge 混合雲授權(一年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:103 | 套 | 389,696 | Azure Stack Edge 混合雲授權(一年訂閱) |
9 | Azure Stack HCI (一年計價) 混合雲授權 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,460 | 套 | 27,507 | Azure Stack HCI (一年計價) 混合雲授權 |
10 | Azure Stack Hub 混合雲建置軟體包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:310 | 套 | 129,791 | Azure Stack Hub 混合雲建置軟體包 |
11 | Azure StorSimple 軟體套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 3,382,220 | Azure StorSimple 軟體套件包 |
12 | Azure 混合雲授權軟體 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,920 | 套 | 3,110 | Azure 混合雲授權軟體 |
13 | Azure 雲端實驗室 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,551 | 套 | 25,953 | Azure 雲端實驗室 |
14 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:586 | 套 | 68,416 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含三年軟體保證) |
15 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,600 | 套 | 12,687 | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含三年軟體保證) |
16 | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:495 | 套 | 79,952 | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) (五套裝置授權) |
17 | CoreCAL User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:386 | 套 | 103,039 | CoreCAL User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) (五人版授權) |
18 | Dynamics 365 Customer Service教育版最新授權版 (含三年軟體保證) (使用者授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,032 | 套 | 38,583 | Dynamics 365 Customer Service教育版最新授權版 (含三年軟體保證) (使用者授權) |
19 | Dynamics 365 Customer Service教育版最新授權版 (軟體保證續約) 使用者授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,408 | 套 | 16,538 | Dynamics 365 Customer Service教育版最新授權版 (軟體保證續約) 使用者授權) |
20 | Dynamics 365 Sales教育版最新授權版 (含三年軟體保證)(使用者授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,031 | 套 | 38,615 | Dynamics 365 Sales教育版最新授權版 (含三年軟體保證)(使用者授權) |
21 | Dynamics 365 Sales教育版最新授權版 (軟體保證續約)(使用者授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,400 | 套 | 16,538 | Dynamics 365 Sales教育版最新授權版 (軟體保證續約)(使用者授權) |
22 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版(使用者授權/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,140 | 套 | 35,568 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版(使用者授權/一年計價) |
23 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版(裝置授權/一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:747 | 套 | 54,322 | Dynamics CRM Customer Service最新授權版(裝置授權/一年計價) |
24 | Dynamics Customer Service CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:244 | 套 | 163,029 | Dynamics Customer Service CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) |
27 | Endpoint Configuration Manager 教育版用戶端管理授權-OSE(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:54,000 | 套 | 731 | Endpoint Configuration Manager 教育版用戶端管理授權-OSE(含三年軟體保證) |
28 | Endpoint Configuration Manager 教育版用戶端管理授權-User(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:54,000 | 套 | 731 | Endpoint Configuration Manager 教育版用戶端管理授權-User(含三年軟體保證) |
29 | Enterprise Mobility + Security E3 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,179 | 套 | 3,855 | Enterprise Mobility + Security E3 (一年計價) |
30 | Enterprise Mobility + Security E5 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,679 | 套 | 5,967 | Enterprise Mobility + Security E5 (一年計價) |
31 | Exchange Enterprise User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,080 | 套 | 6,608 | Exchange Enterprise User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) |
32 | Exchange online Plan 1 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:27,100 | 套 | 1,354 | Exchange online Plan 1 (每年訂閱) |
33 | Exchange online Plan 2 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,570 | 套 | 2,909 | Exchange online Plan 2 (每年訂閱) |
34 | Exchange Server Enterprise Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19,340 | 套 | 2,180 | Exchange Server Enterprise Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) |
35 | Exchange Server Enterprise User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:18,970 | 套 | 2,223 | Exchange Server Enterprise User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) |
36 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:134 | 套 | 299,660 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含三年軟體保證) |
37 | Exchange Server Standard Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:60,810 | 套 | 663 | Exchange Server Standard Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) |
38 | Exchange Server Standard User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:47,120 | 套 | 892 | Exchange Server Standard User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) |
39 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:767 | 套 | 52,376 | Exchange Server Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) |
40 | Exchange Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,100 | 套 | 6,546 | Exchange Standard User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) |
41 | Identity Manager External Connector 教育版最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:130 | 套 | 291,264 | Identity Manager External Connector 教育版最新授權版(含三年軟體保證) |
42 | Identity Manager External Connector 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:32 | 套 | 1,230,836 | Identity Manager External Connector 最新授權版 (含三年軟體保證) |
43 | Intune Plan 1 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,570 | 套 | 2,931 | Intune Plan 1 (每年訂閱) |
44 | Intune Plan 2 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:27,100 | 套 | 1,464 | Intune Plan 2 (每年訂閱) |
45 | Intune 教育版 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:145,348 | 套 | 274 | Intune 教育版 (一年計價) |
48 | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,570 | 套 | 2,985 | Microsoft 365 F5 合規性 (一年計價) |
49 | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13,570 | 套 | 2,985 | Microsoft 365 F5 安全性 (一年計價) |
50 | Microsoft Classroom 管理解決方案 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23 | 套 | 1,686,653 | Microsoft Classroom 管理解決方案 |
51 | Microsoft Defender for Office 365 P1(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:54,000 | 套 | 772 | Microsoft Defender for Office 365 P1(一年計價) |
52 | Microsoft Defender for Office 365 P2(一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,700 | 套 | 1,941 | Microsoft Defender for Office 365 P2(一年計價) |
53 | Office 365 E1 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,857 | 套 | 3,273 | Office 365 E1 (一年計價) |
54 | Office Mac Standard 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16,590 | 套 | 2,512 | Office Mac Standard 教育版 最新授權版 |
55 | Office ProPlus 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,300 | 套 | 3,427 | Office ProPlus 教育版 最新授權版 |
56 | Office ProPlus 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:924 | 套 | 43,568 | Office ProPlus 最新授權版 (含三年軟體保證) |
57 | Office Standard 教育版 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16,590 | 套 | 2,512 | Office Standard 教育版 最新授權版 |
58 | Office Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,260 | 套 | 31,948 | Office Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) |
59 | OneDrive for Business Plan 1 (一人版授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,700 | 套 | 1,862 | OneDrive for Business Plan 1 (一人版授權一年) |
60 | OneDrive for Business Plan 2 (一人版授權一年) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,850 | 套 | 3,732 | OneDrive for Business Plan 2 (一人版授權一年) |
61 | OS 升級套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 801,155 | OS 升級套件包 |
62 | Power BI 專業版 教育版 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:48,160 | 套 | 862 | Power BI 專業版 教育版 (每年訂閱) |
63 | Project Online 基本版 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15,500 | 套 | 2,995 | Project Online 基本版 (每年訂閱) |
64 | Project Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 80,468 | Project Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) |
65 | Project Server User CAL 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,695 | 套 | 8,638 | Project Server User CAL 最新授權版 |
66 | Project Server 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:96 | 套 | 419,082 | Project Server 最新授權版 (含三年軟體保證) |
67 | Project Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,671 | 套 | 26,818 | Project Standard 最新授權版 |
68 | Project Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:833 | 套 | 48,296 | Project Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) |
69 | Remote Desktop Service Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,830 | 套 | 5,386 | Remote Desktop Service Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) |
70 | Remote Desktop Service User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,830 | 套 | 5,078 | Remote Desktop Service User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) |
71 | Right Management Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,050 | 套 | 8,367 | Right Management Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) |
72 | Right Management Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,900 | 套 | 10,784 | Right Management Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) |
73 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,880 | 套 | 4,025 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) |
74 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,470 | 套 | 17,106 | SharePoint Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) |
75 | SharePoint Server Enterprise User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,880 | 套 | 3,992 | SharePoint Server Enterprise User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) |
76 | SharePoint Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,890 | 套 | 22,320 | SharePoint Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) |
77 | SharePoint Server Standard Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,550 | 套 | 4,636 | SharePoint Server Standard Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) |
78 | SharePoint Server Standard User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,400 | 套 | 4,813 | SharePoint Server Standard User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) |
79 | SharePoint Server 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:338 | 套 | 117,746 | SharePoint Server 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) |
80 | SharePoint Server 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 262,182 | SharePoint Server 最新授權版 |
81 | SharePoint Server 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:80 | 套 | 502,862 | SharePoint Server 最新授權版 (含三年軟體保證) |
82 | SQL Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,950 | 套 | 11,419 | SQL Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) |
83 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,600 | 套 | 14,168 | SQL Server Device CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) |
84 | SQL Server Device CAL 最新授權版 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,055 | 套 | 6,069 | SQL Server Device CAL 最新授權版 軟體保證續約 |
85 | SQL Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,950 | 套 | 9,325 | SQL Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) |
86 | SQL Server User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,600 | 套 | 14,168 | SQL Server User CAL 最新授權版 (含三年軟體保證) |
87 | SQL Server User CAL 最新授權版 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,055 | 套 | 6,069 | SQL Server User CAL 最新授權版 軟體保證續約 |
88 | SQL Server 企業版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:160 | 套 | 220,514 | SQL Server 企業版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) |
89 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:39 | 套 | 931,850 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) |
90 | SQL Server 企業版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:92 | 套 | 399,383 | SQL Server 企業版 2 Core 軟體保證續約 |
91 | SQL Server 標準版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:640 | 套 | 57,498 | SQL Server 標準版 2 Core 教育版最新授權版 (含三年軟體保證) |
92 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:286 | 套 | 142,140 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 |
93 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 243,035 | SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 (含三年軟體保證) |
94 | SQL Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:354 | 套 | 104,164 | SQL Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 |
95 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,992 | 套 | 20,205 | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) |
96 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,425 | 套 | 7,411 | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含三年軟體保證) |
98 | Visio Professional 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,959 | 套 | 22,874 | Visio Professional 最新授權版 |
99 | Visio Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:970 | 套 | 41,312 | Visio Professional 最新授權版 (含三年軟體保證) |
100 | Visio Standard 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,665 | 套 | 11,280 | Visio Standard 最新授權版 |
101 | Visio Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,882 | 套 | 21,379 | Visio Standard 最新授權版 (含三年軟體保證) |
102 | Visio 教育版 Plan 1 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:108,100 | 套 | 385 | Visio 教育版 Plan 1 (每年訂閱) |
103 | Visio 教育版 Plan 2 (每年訂閱) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:49,309 | 套 | 852 | Visio 教育版 Plan 2 (每年訂閱) |
104 | Visual Studio Enterprise 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:697 | 套 | 57,692 | Visual Studio Enterprise 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) |
105 | Visual Studio Professional 教育版最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15,188 | 套 | 2,779 | Visual Studio Professional 教育版最新授權版 |
106 | Visual Studio Professional 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,587 | 套 | 8,770 | Visual Studio Professional 訂閱教育版最新授權版 (含三年軟體保證與 MSDN 訂閱權益) |
108 | Windows Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,550 | 套 | 24,402 | Windows Remote Desktop Service User CAL 最新授權版 (五人版授權) |
109 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:777 | 套 | 51,243 | Windows Server Datacenter 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) |
110 | Windows Server Datacenter 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,810 | 套 | 21,950 | Windows Server Datacenter 2 Core 軟體保證續約 |
111 | Windows Server Datacenter 2Core 教育版最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,903 | 套 | 6,745 | Windows Server Datacenter 2Core 教育版最新授權版 |
112 | Windows Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:25,316 | 套 | 1,665 | Windows Server Device CAL 教育版最新授權版 (五套裝置授權) |
113 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,300 | 套 | 6,690 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) |
114 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,470 | 套 | 11,582 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (含三年軟體保證) |
115 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (軟體保證續約) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,898 | 套 | 5,093 | Windows Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) (軟體保證續約) |
116 | Windows Server External Connector 教育版最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,046 | 套 | 19,208 | Windows Server External Connector 教育版最新授權版 |
117 | Windows Server External Connector 最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:511 | 套 | 87,600 | Windows Server External Connector 最新授權版 |
118 | Windows Server External Connector 最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:296 | 套 | 135,786 | Windows Server External Connector 最新授權版(含三年軟體保證) |
119 | Windows Server External Connector 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:691 | 套 | 52,007 | Windows Server External Connector 軟體保證續約 |
120 | Windows Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:24,752 | 套 | 1,704 | Windows Server User CAL 教育版最新授權版 (五人版授權) |
121 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,900 | 套 | 8,029 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) |
122 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,710 | 套 | 14,828 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (含三年軟體保證) |
123 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (軟體保證續約) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,355 | 套 | 6,330 | Windows Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) (軟體保證續約) |
124 | Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,550 | 套 | 8,832 | Windows Server 標準版 2 Core 最新授權版(含三年軟體保證) |
125 | Windows Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,590 | 套 | 3,795 | Windows Server 標準版 2 Core 軟體保證續約 |
126 | Windows Server 標準版 2Core 教育版最新授權版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:33,944 | 套 | 1,171 | Windows Server 標準版 2Core 教育版最新授權版 |
127 | Windows 企業版 E3 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15,500 | 套 | 2,612 | Windows 企業版 E3 (一年計價) |
128 | Windows 企業版 E5 (一年計價) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,130 | 套 | 4,418 | Windows 企業版 E5 (一年計價) |
129 | 人工智慧暨大數據決策管理套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23 | 套 | 1,686,653 | 人工智慧暨大數據決策管理套件包 |
130 | 多國語音辨識套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:18 | 套 | 2,045,875 | 多國語音辨識套件包 |
131 | 對話機器人平台套件包 (Chat Bot) 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,264,979 | 對話機器人平台套件包 (Chat Bot) |
132 | 微軟支援軟體企業版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 2,381,763 | 微軟支援軟體企業版套件包 |
133 | 微軟支援軟體基本版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:25 | 套 | 1,532,759 | 微軟支援軟體基本版套件包 |
134 | 微軟支援軟體基礎加購套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:272 | 套 | 146,327 | 微軟支援軟體基礎加購套件包 |
135 | 微軟支援軟體專業版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:18 | 套 | 2,076,001 | 微軟支援軟體專業版套件包 |
136 | 微軟支援軟體尊榮版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11 | 套 | 3,299,055 | 微軟支援軟體尊榮版套件包 |
137 | 微軟支援軟體桂冠版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7 | 套 | 4,725,950 | 微軟支援軟體桂冠版套件包 |
138 | 微軟支援軟體終極版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | 套 | 10,739,296 | 微軟支援軟體終極版套件包 |
139 | 微軟支援軟體進階加購套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:73 | 套 | 538,520 | 微軟支援軟體進階加購套件包 |
140 | 微軟支援軟體進階版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21 | 套 | 1,770,238 | 微軟支援軟體進階版套件包 |
141 | 微軟支援軟體鉑金版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9 | 套 | 3,910,581 | 微軟支援軟體鉑金版套件包 |
142 | 微軟支援軟體鉑鑽版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6 | 套 | 5,745,162 | 微軟支援軟體鉑鑽版套件包 |
143 | 微軟支援軟體高端版套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13 | 套 | 2,789,449 | 微軟支援軟體高端版套件包 |
144 | 微軟智慧醫療AI口述電子病歷套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:61 | 套 | 648,978 | 微軟智慧醫療AI口述電子病歷套件包 |
145 | 微軟智慧醫療AI大數據分析套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 1,297,961 | 微軟智慧醫療AI大數據分析套件包 |
146 | 微軟智慧醫療平台建置套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 1,297,961 | 微軟智慧醫療平台建置套件包 |
147 | 微軟智慧醫療病理圖像AI分析套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:77 | 套 | 519,181 | 微軟智慧醫療病理圖像AI分析套件包 |
148 | 微軟異地備援與資料回復軟體套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 800,436 | 微軟異地備援與資料回復軟體套件包 |
149 | 快速私密雲端專線套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13 | 套 | 2,803,601 | 快速私密雲端專線套件包 |
150 | 數位戰情室套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:38 | 套 | 1,038,367 | 數位戰情室套件包 |
151 | 數位政府轉型AI套件包入門 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,900 | 套 | 10,190 | 數位政府轉型AI套件包入門 |
152 | 數位政府轉型AI套件包進階 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:390 | 套 | 101,919 | 數位政府轉型AI套件包進階 |
153 | 文檔儲存協同作業套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 2,503,171 | 文檔儲存協同作業套件包 |
154 | 智慧儀錶板套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16 | 套 | 2,276,990 | 智慧儀錶板套件包 |
155 | 智慧校園套件包-入門版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:76 | 套 | 527,072 | 智慧校園套件包-入門版 |
156 | 智慧校園套件包-標準版 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 套 | 1,264,987 | 智慧校園套件包-標準版 |
157 | 智慧校園套件包-進階包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 2,529,988 | 智慧校園套件包-進階包 |
158 | 智慧行動客服套件包 單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:47 | 套 | 824,055 | 智慧行動客服套件包 |
