★事務設備 -投影機 第三組 短焦及互動投影機
投標廠商名稱:軒眾電腦股份有限公司
標案案號:LP5-112024 ( 契約期間自112/11/01 -113/10/31 )
契約編號:23-LP5-03419 ■單區:臺北市、新北市、桃園市
項次 | 品項名稱 | 廠牌型號規格 | 數量 | 決標單價 |
1 | 短焦投影機 3000ANSI流明(含)以上,XGA | ●OPTOMA OP325ST【環19254】 ●vivitek DX283-ST【環18403】 | 1-30 | 11,336 |
2 | 31-60 | 11,113 | ||
3 | 短焦投影機彩色亮度 3000ANSI流明(含)以上,XGA | ●BOXLIGHT ANX320ST【環20790】 ●JECTOR S435E【環20753】 ●Panasonic PT-TX350T【環17668】 | 1-30 | 17,713 |
4 | 31-60 | 17,713 | ||
5 | 超短焦投影機,3000ANSI流明(含)以上,XGA | ●BOXLIGHT ANX370ST【環20790】 ●JECTOR S435【環20753】 | 1-20 | 20,749 |
6 | 21-60 | 20,445 | ||
7 | 超短焦投影機 彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA | ●BOXLIGHT ANW370ST【環20790】 ●EPSON EB-685W【環21713】 ●JECTOR S435W【環20753】 ●JECTOR S435Wi【環20753】 | 1-20 | 27,328 |
8 | 21-60 | 27,328 | ||
9 | 短焦互動投影機,3000ANSI流明(含)以上,XGA | ●OPTOMA OP325Sti【環19254】 | 1-20 | 15,789 |
10 | 21-40 | 15,789 | ||
11 | 超短焦投影機,3500ANSI流明(含)以上,Full HD | ●BOXLIGHT ANWU335ST【環15435】 ●JECTOR S435U【環20752】 | 1-20 | 33,389 |
12 | 超短焦互動投影機,3500ANSI流明(含)以上,Full HD | ●BOXLIGHT ANWU335STi【環15435】 ●JECTOR S435Ui【環20752】 | 1-20 | 47,668 |
13 | 超短焦互動投影機,3000ANSI流明(含)以上,XGA | ●BOXLIGHT ANX370STi【環20790】 ●JECTOR S435i【環20753】 | 1-20 | 25,324 |
14 | 21-40 | 25,015 |
註:上述得標規格價格如有疑異,以 臺灣銀行股份有限公司 公佈為主。訂購、規格查詢、加減配備請來電洽詢,電話:22515336#525鍾小姐